Blueprints — 16 Proyectos Individuales¶
En los dias 13-14, cada alumno elige uno de los 16 blueprints disponibles y construye su propio proyecto con Spring Boot + Hibernate.
Regla importante
Cada alumno elige un blueprint diferente. Si dos alumnos eligen el mismo, se considera copia.
Lista de Blueprints¶
| # | Blueprint | Dominio | Entidades principales |
|---|---|---|---|
| 01 | CineEstrella | Cine / Peliculas | Pelicula, Sala, Sesion, Entrada |
| 02 | VacunasSalud | Salud / Vacunacion | Paciente, Vacuna, Dosis, Centro |
| 03 | AgenciaViajes | Turismo | Destino, Viaje, Cliente, Reserva |
| 04 | Mensajeria | Logistica | Paquete, Ruta, Repartidor, Entrega |
| 05 | CarniceriaManolo | Comercio | Producto, Proveedor, Pedido |
| 06 | Ferreteria | Comercio | Herramienta, Categoria, Venta |
| 07 | Impresora3D | Fabricacion | Material, Diseno, Impresion |
| 08 | BarReservas | Hosteleria | Mesa, Reserva, Cliente, Consumo |
| 09 | Peluqueria | Servicios | Estilista, Servicio, Cita, Cliente |
| 10 | FutbolPrimera | Deporte | Equipo, Jugador, Partido, Gol |
| 11 | EscapeRoom | Entretenimiento | Sala, Enigma, Reserva, Equipo |
| 12 | Zoo | Zoologico | Animal, Habitat, Cuidador, Visita |
| 13 | SalaConciertos | Musica | Artista, Concierto, Entrada, Sala |
| 14 | BibliotecaMariano | Biblioteca | Libro, Autor, Prestamo, Socio |
| 15 | Restauracion | Restaurante | Plato, Menu, Pedido, Mesa |
| 16 | BarajaEspanola | Juegos | Carta, Baraja, Partida, Jugador |
Que incluye cada blueprint?¶
Cada blueprint define:
- Dominio: contexto del proyecto
- Entidades: minimo 3, con campos y tipos
- Relaciones:
@ManyToOne,@ManyToMany,@OneToMany - Endpoints REST: CRUD completo + queries custom
- Datos iniciales: sugerencias para
data.sql
Dominio propio¶
Si prefieres un dominio que no esta en la lista, puedes proponerlo al profesor. Requisitos:
- Minimo 3 entidades
- Al menos una relacion
@ManyToOney una@ManyToMany - CRUD completo con REST
- Aprobacion del profesor antes de empezar